MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2009-01-01-2009-12-31
Wykonano dnia: 11.01.2010
Dla sdu o sygnaturze: WA.XX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	4132	0	0	0	466	3637	43
Razem	3863	0	0	0	437	3397	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	2	0	0	0	0	2	0
Spdzielnie	65	0	0	0	5	60	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	3	0	0	0	1	2	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	27	0	0	0	0	27	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	616	0	0	0	93	509	0
Komandytowe	51	0	0	0	4	46	0
Partnerskie	15	0	0	0	3	10	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	3010	0	0	0	321	2678	0
Akcyjne	74	0	0	0	10	63	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	269	0	0	0	29	240	43
Z tego:
Stowarzysze	96	0	0	0	9	87	14
Fundacji	157	0	0	0	18	139	26
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	0	1	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	1	0	0	0	0	1	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	10	0	0	0	1	9	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
